中标候选人公示
投资项目代码 | 2303-445222-04-01-955907;2303-445222-04-01-415145 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州发展揭西南山火炬村5.98MW复合型光伏发电项目;广州发展揭西南山上寮村5.98MW复合型光伏发电项目 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展揭西南山火炬村等2个复合型光伏发电项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展揭西南山火炬村等2个复合型光伏发电项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展揭西南山火炬村等2个复合型光伏发电项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月12日 9时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
(主)中建四局水利能源发展有限公司,(成)广东振森电力设计研究有限公司 | 91440300MA5H3JNQ97 | 1 | 3484.221977万元 | 合格 | 子项1:项目总工期180天,工程自合同授予之日起180天实现全容量并网。子项2:项目总工期180天,工程自合同授予之日起180天实现全容量并网。 | 资格情况:1.设计资质:工程设计电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包二级。 业绩情况:剑河县南哨镇21.532MW屋顶分布式光伏项目EPC总承包合同;湖北申通实业有限公司5.98MW分布式光伏发电项目咨询设计 | 何旭东 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
广州华跃电力工程设计有限公司 | 91440106685227266R | 2 | 3617.350800万元 | 合格 | 子项1:180天。子项2:180天 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包二级。 业绩情况:广州发展连州星子200MW农业光伏项目EPC总承包工程 | 杨伟春 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
(主)炜达科技股份有限公司,(成)广东岭南设计院有限公司 | 91441300775084078J | 3 | 3579.718379万元 | 合格 | 子项1:项目总工期180天,工程自合同授予之日起180天实现全容量并网。子项2:项目总工期180天,工程自合同授予之日起180天实现全容量并网。 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包二级。 业绩情况:茂佳科技(广东)有限公司5.96MWp分布式光伏发电项目EPC总承包;茂名联塑商务物流园分布式光伏发电项目屋面安装光伏工程设计咨询服务 | 刘思灿 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-37851065 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心31、32楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月21日12时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月26日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对该中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标申请人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向项目招标投标监督部门提出书面投诉。 | |||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |