中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||
招标项目名称 | 文昌市翁田镇100MW渔光互补光伏发电项目拆除、处置及复建总承包工程 | |||||||||||||
标段(包)名称 | 文昌市翁田镇100MW渔光互补光伏发电项目拆除、处置及复建总承包工程 | |||||||||||||
公示名称 | 文昌市翁田镇100MW渔光互补光伏发电项目拆除、处置及复建总承包工程中标候选人公示 | |||||||||||||
开标日期 | 2024年11月18日 9时30分 | |||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||
湖南红太阳新能源科技有限公司 | 91430000675589220M | 1 | 总报价(万元):6298.202136 | 合格 | 2025年7月30日 | 资格情况:满足要求,详见附件 业绩情况:满足要求,详见附件 | 钟磊 | 资质资格:一级建造师/湘1432016201770061 业绩:/ | ||||||
广东电网能源发展有限公司 | 91440000190324785G | 2 | 总报价(万元):7284.043230 | 合格 | 2025年7月30日 | 资格情况:满足要求,详见附件 业绩情况:满足要求,详见附件 | 吴宝平 | 资质资格:一级建造师/粤1422017201828893 业绩:/ | ||||||
异议受理部门 | 海南文阳新能源发电有限公司 | 联系地址 | 广州市天河东路2号粤电广场南塔3005 | |||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐工 | 联系电话 | 020-85137621 | |||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | 联系电话 | 020-85136521 | |||||||||||
联系地址 | 广州市天河东路2号 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月20日17时30分 | 公示结束时间 | 2024年11月26日00时00分 | |||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:中标候选人公示.pdf