中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440118-48-01-103810 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东华大道快速通道建设工程 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东华大道快速通道建设工程-10kV新何F25、新塘F8、岗岭F10、东华F13、东华F35线路搬迁工程(用户部分)施工专业承包 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东华大道快速通道建设工程-10kV新何F25、新塘F8、岗岭F10、东华F13、东华F35线路搬迁工程(用户部分)施工专业承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东华大道快速通道建设工程-10kV新何F25、新塘F8、岗岭F10、东华F13、东华F35线路搬迁工程(用户部分)施工专业承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月19日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
广州增电电力建设投资集团有限公司 | 91440101677773435P | 1 | 582.622814(万元) | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 30个日历天。具体开工时间以招标人书面通知为准。 | 资格情况:通过 业绩情况:详见附件。 | 张保华 | 资质资格:详见附件。 业绩:详见附件。 | ||||||||||||||||
广东科能电力发展有限公司 | 91440000757888048D | 2 | 573.404520(万元) | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 30个日历天。具体开工时间以招标人书面通知为准。 | 资格情况:通过 业绩情况:详见附件。 | 许泽溪 | 资质资格:详见附件。 业绩:详见附件。 | ||||||||||||||||
广东旭能建设有限公司 | 91440106757792513W | 3 | 587.165309(万元) | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 30个日历天。 | 资格情况:通过 业绩情况:详见附件。 | 黄同 | 资质资格:详见附件。 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 联系地址 | 广州市增城区荔城街荔乡路81号13楼 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 谢工 | 联系电话 | 020-62701972 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |