中标候选人公示
投资项目代码 | 2103-440607-04-01-744155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东能源佛山三水南山镇光伏复合项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东能源佛山三水南山镇光伏复合项目光伏区鱼塘改造施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东能源佛山三水南山镇光伏复合项目光伏区鱼塘改造施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东能源佛山三水南山镇光伏复合项目光伏区鱼塘改造施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月21日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||
广西建工集团第二安装建设有限公司 | 91450200198601361X | 1 | 总报价(万元):869.440854 | 合格 | 满足要求(按招标文件要求在收到招标人书面通知后2周内完成具备改造施工条件的鱼塘所有施工) | 资格情况:满足要求(详见附件) 业绩情况:满足要求(详见附件) | 黄宏忠 | 资质资格:一级建造师桂1452021202200181 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 91430200184280712U | 2 | 总报价(万元):961.036553 | 合格 | 满足要求(按招标文件要求在收到招标人书面通知后2周内完成具备改造施工条件的鱼塘所有施工) | 资格情况:满足要求(详见附件) 业绩情况:满足要求(详见附件) | 熊建明 | 资质资格:一级建造师湘1432006200905320 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 佛山广能新能源有限公司 | 联系地址 | 广州市天河东路2号粤电广场南塔3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴工 | 联系电话 | 020-85137632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | 联系电话 | 020-85136521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河东路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月25日19时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月29日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |