中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东粤电大埔电厂二期工程第六批辅机设备(第21包:中央空调控制系统)采购 | ||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东粤电大埔电厂二期工程第六批辅机设备(第21包:中央空调控制系统)采购 | ||||||||||||||||
公示名称 | 广东粤电大埔电厂二期工程第六批辅机设备(第21包:中央空调控制系统)采购中标候选人公示 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月12日 9时0分 | ||||||||||||||||
评标情况 |
|
||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||
湖南先步信息股份有限公司 | 91430000727952969B | 1 | 总报价(万元):38.647 | 满足招标文件要求。 | 满足招标文件要求。 | 资格情况:统一社会信用代码:91430000727952969B 业绩情况:广东粤电大埔电厂“上大压小”新建工程中央空调控制系统供货合同 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||
广州碧非控制系统有限公司 | 914401016640414700 | 2 | 总报价(万元):65.88 | 满足招标文件要求。 | 满足招标文件要求。 | 资格情况:统一社会信用代码:914401016640414700 业绩情况:茂名博贺电厂3、4号2*1000MW机组工程主厂房集中空调末端及暖通自动控制系统 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||
异议受理部门 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 联系地址 | 广东省梅州市大埔县三河镇 | ||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工、马工 | 联系电话 | 0753-5188907、0753-5188905 | ||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | 联系电话 | 020-85136521 | ||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河东路2号 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月15日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月19日00时00分 | ||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |