中标候选人公示
投资项目代码 | 2112-445200-04-01-474525 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭阳市区垃圾处理与资源利用厂(二期)项目PNCR系统设备采购 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭阳市区垃圾处理与资源利用厂(二期)项目PNCR系统设备采购 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭阳市区垃圾处理与资源利用厂(二期)项目PNCR系统设备采购中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月31日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 9132020072653508XD | 1 | 总报价(万元):265 | 符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准。 | 55天 | 资格情况:统一社会信用代码:9131020072653508XD。 业绩情况:1.一二三期烟气再循环及一二三期PNCR改造项目;2.原阳县生活垃圾焚烧发电项目PNCR干法脱硝系统采购及伴随服务等。 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||
广州绿华环保科技股份有限公司 | 914401165876472677 | 2 | 总报价(万元):257.5765 | 符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准。 | 按招标文件要求 | 资格情况:统一社会信用代码:914401165876472677。 业绩情况:1.河北文安生活垃圾焚烧发电项目PNCR脱硝系统设备;2.新乡市首创环境能源有限公司2#炉高分子炉内脱硝系统设备采购;3.洛阳润电环保有限公司偃师静脉产业园生活垃圾发电项目PNCR高分子脱硝EPC总承包等。 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||
成都中科能源环保有限公司 | 91510129590208855U | 3 | 总报价(万元):282.8 | 符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准。 | 60天 | 资格情况:统一社会信用代码:91510129590208855U。 业绩情况:1.宁波中科pncr脱销改造;2.慈溪脱销系统采购等。 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||
异议受理部门 | 揭阳市广业环保能源有限公司 | 联系地址 | 揭阳市揭东区玉滘镇东径 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 曾远通 | 联系电话 | 13680806828 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东广业投资集团有限公司 | 联系电话 | 020-83484481 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市东风中路350号瑞兴大厦28楼 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月05日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月09日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |