中标候选人公示
投资项目代码 | 2501-440113-04-05-302271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黄埔特大桥2025~2027年度土建养护综合管养项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄埔特大桥2025~2027年度土建养护综合管养项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄埔特大桥2025~2027年度土建养护综合管养项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 黄埔特大桥2025~2027年度土建养护综合管养项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月26日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中交基础设施养护集团有限公司,(成)广州公路工程集团有限公司 | 911100007461141270 | 1 | 3032.392600(万元) | 合格。 | 36个月。具体时间以合同生效日期为准。 | 资格情况:①桥梁养护甲级资质②工程设计公路行业甲级资质 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中铁大桥局集团有限公司,(成)中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 91420100177685789E | 2 | 3022.916100(万元) | 合格。 | 36个月。具体时间以合同生效日期为准。 | 资格情况:①桥梁养护甲级资质②工程设计综合甲级资质 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)保利长大工程有限公司,(成)中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 914400001903345106 | 3 | 3041.856200(万元) | 合格。 | 36个月。具体时间以合同生效日期为准。 | 资格情况:①桥梁养护甲级资质②工程设计综合甲级资质 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州珠江黄埔大桥建设有限公司 | 联系地址 | 广州市番禺区化龙镇复苏路2号之十 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 姚先生、阚小姐 | 联系电话 | 020-34755133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | 020-38180056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天河南二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月01日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |