中标候选人公示
投资项目代码 | 2403-441900-04-01-167777 | |||||||
投资项目名称 | 广州港新沙港区1-5号泊位改扩建工程 | |||||||
招标项目名称 | 广州港新沙港区1-5号泊位改扩建工程勘察设计 | |||||||
标段(包)名称 | 广州港新沙港区1-5号泊位改扩建工程勘察设计 | |||||||
公示名称 | 广州港新沙港区1-5号泊位改扩建工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年3月26日 9时0分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:详见附件。 |
|||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 91440101190519558G | 1 | 691.500000(万元) | 本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于水运工程勘察设计方面现行的标准及招标项目所在地关于水运工程勘察设计方面的文件、规定。 | 勘察周期:按业主的进度要求。设计周期:(1)初步设计阶段设计:设计人于签订设计合同后,45天内须向招标人提交初步设计文件初稿并交招标人组织审查,初步设计审查完毕后10天内按上级主管部门审查要求提交修改后的正式初步设计文件。(2)施工图设计阶段设计:施工图设计按业主进度要求向招标人提交施工图纸、工程量清单以及施工图预算。(3)施工现场技术服务:项目工程施工开始至竣工验收止。 | 资格情况:工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级 业绩情况:详见附件 | 唐云 | 资质资格:注册土木工程师(港口与航道工程)AG244400068 业绩:详见附件 |
中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 914201001776794856 | 2 | 691.000000(万元) | 本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于水运工程勘察设计方面现行的标准及招标项目所在地关于水运工程勘察设计方面的文件、规定。 | 勘察周期:按业主的进度要求。设计周期:(1)初步设计阶段设计:设计人于签订设计合同后,45天内须向招标人提交初步设计文件初稿并交招标人组织审查,初步设计审查完毕后10天内按上级主管部门审查要求提交修改后的正式初步设计文件。(2)施工图设计阶段设计:施工图设计按业主进度要求向招标人提交施工图纸、工程量清单以及施工图预算。(3)施工现场技术服务:项目工程施工开始至竣工验收止。 | 资格情况:工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级 业绩情况:详见附件 | 罗文华 | 资质资格:注册土木工程师(港口与航道工程)AG244200145 业绩:详见附件 |
中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 91120103401360728F | 3 | 716.300000(万元) | 本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于水运工程勘察设计方面现行的标准及招标项目所在地关于水运工程勘察设计方面的文件、规定。 | 勘察周期:按业主的进度要求。设计周期:(1)初步设计阶段设计:设计人于签订设计合同后,45天内须向招标人提交初步设计文件初稿并交招标人组织审查,初步设计审查完毕后10天内按上级主管部门审查要求提交修改后的正式初步设计文件。(2)施工图设计阶段设计:施工图设计按业主进度要求向招标人提交施工图纸、工程量清单以及施工图预算。(3)施工现场技术服务:项目工程施工开始至竣工验收止。 | 资格情况:工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级 业绩情况:详见附件 | 杨玉森 | 资质资格:注册土木工程师(港口与航道工程)AG241200033 业绩:详见附件 |
异议受理部门 | 广州港新沙港务有限公司 | 联系地址 | 广东省东莞市麻涌镇新沙港区 | |||||
异议受理部门联系人 | 丁工 | 联系电话 | 020-82159810 | |||||
招标投标监督部门 | 广州市港务局 | 联系电话 | 020-83050234 | |||||
联系地址 | 广州市越秀区沿江东路406号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年03月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月01日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |