中标候选人公示
投资项目代码 | 2302-441426-18-01-184069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 梅州平远至福建武平高速公路(广东段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 梅州平远至福建武平高速公路(广东段)勘测定界测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 梅州平远至福建武平高速公路(广东段)勘测定界测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 梅州平远至福建武平高速公路(广东段)勘测定界测量中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月27日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省测绘技术有限公司 | 91440000190320960D | 1 | 总报价(万元):233.28102 | 达到上报自然资源部用地材料及征地拆迁需要的精度要求。 | 计划总工期约12个月。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广州国测规划信息技术有限公司 | 91440106741881087G | 2 | 总报价(万元):233.74686 | 达到上报自然资源部用地材料及征地拆迁需要的精度要求。 | 计划总工期约12个月。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省测绘工程有限公司 | 91440000190354837E | 3 | 总报价(万元):231.128535 | 达到上报自然资源部用地材料及征地拆迁需要的精度要求。 | 计划总工期约12个月。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省政府还贷高速公路管理中心 | 联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 熊工 | 联系电话 | 18928877866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省南粤交通投资建设有限公司纪检审计部 | 联系电话 | 020-29006655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市天河区珠江东路32号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月27日19时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月01日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |