中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省公路建设有限公司 2025至2027年度路产综合及员工补充医疗保险联合招标项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省公路建设有限公司 2025至2027年度路产综合 及员工补充医疗保险A2标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省公路建设有限公司 2025至2027年度路产综合 及员工补充医疗保险A2标中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月10日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 | 91440101683298220U | 1 | 总报价(万元):1329.4965、下浮率(%):1.733 | / | / | 资格情况:符合 业绩情况:通过 | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华联合财产保险股份有限公司广东分公司 | 91440000749163645T | 2 | 总报价(万元):1339.37、下浮率(%):1.733 | / | / | 资格情况:符合 业绩情况:通过 | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 | 9144000089032695X1 | 3 | 总报价(万元):1339.006、下浮率(%):1.733 | / | / | 资格情况:符合 业绩情况:通过 | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省公路建设有限公司南环段分公司 | 联系地址 | 佛山市顺德区龙江镇同兴村南二环管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | 0757-29266860-6668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通集团有限公司纪检监察室 | 联系电话 | 020-29005929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场59楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月17日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 广东省公路建设有限公司2025至2027年度路产综合及员工补充医疗保险[JG2024-6824]的招标评标工作已经完成,评标委员会向招标人推荐了本次招标项目的中标候选人名单。 按规定现将中标候选人情况予以公示,从2025年1月15日至2025年1月17日止,公示期三个工作日。具体如下: 中标候选人 第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人 A2标段 单位名称 中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 中华联合财产保险股份有限公司广东分公司 中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 投标价(万元) 1329.4965 1339.37 1339.006 员工补充医疗保险费(元/人/年) 2000 1990 1999 2023年原保费收入 见附件1 见附件2 见附件3 2023年核心偿付能力充足率 见附件1 见附件2 见附件3 2023年综合偿付能力充足率 见附件1 见附件2 见附件3 业绩 见附件1 见附件2 见附件3 具体各中标候选人的2023年原保费收入、2023年核心偿付能力充足率、2023年综合偿付能力充足率、业绩情况等详见附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |