中标候选人公示
投资项目代码 | 2309-441882-04-01-358462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省连州市产业转移工业园新材料基地产业园基础设施配套建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省连州市产业转移工业园新材料基地产业园基础设施配套建设项目(一期)一标段设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省连州市产业转移工业园新材料基地产业园基础设施配套建设项目(一期)一标段设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省连州市产业转移工业园新材料基地产业园基础设施配套建设项目(一期)一标段设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月9日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省路桥交通建设集团有限公司,(成)中交公路规划设计院有限公司 | 91440604MA52D7C474 | 1 | 6187.259382(万元) | 施工质量标准:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 210日历天(其中设计工期30天,施工工期180天) | 资格情况:符合招标文件要求。 业绩情况:符合招标文件要求。 | 沈汉鑫 | 资质资格:公路工程注册一级建造师/粤 业绩:略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)浙江联顺道路筑养科技有限公司,(成)中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 913301001462752427 | 2 | 6173.876701(万元) | 施工质量标准:合格。竣工验收的质量评定:合格 | 210日历天(其中设计工期30天,施工工期180天) | 资格情况:符合招标文件要求。 业绩情况:符合招标文件要求。 | 曹俊杰 | 资质资格:公路工程注册一级建造师/浙1332006200811587 业绩:略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)哈尔滨市公路工程有限责任公司,(成)恒津设计有限公司 | 91230102424005403X | 3 | 6177.700324(万元) | 施工质量标准:合格。竣工验收的质量评定:合格 | 210日历天(其中设计工期30天,施工工期180天) | 资格情况:符合招标文件要求。 业绩情况:符合招标文件要求。 | 姜立昆 | 资质资格:公路工程注册一级建造师/黑 业绩:略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 连州市公路事务中心 | 联系地址 | 清远市连州市番禺路370号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 赖先生 | 联系电话 | 0763-6668365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 连州市交通运输局 | 联系电话 | 0763-6668217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市清远市连州市番禺路370号公路大厦2楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月14日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |