中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 钢渣抗滑磨耗层在高速公路应用技术研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 钢渣抗滑磨耗层在高速公路应用技术研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 钢渣抗滑磨耗层在高速公路应用技术研究中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月9日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)北京新桥技术发展有限公司,(成)广东交科技术研发有限公司 | 91110108102037461Q | 1 | 总报价(万元):165.5 | 严格按照相关科技项目管理办法开展工作,研究技术路线正确、研究成果可指导工程建设。 | 服务期暂定为24个月。 | 资格情况:符合要求 业绩情况:符合要求 | 赵美玲 | 资质资格:符合要求 业绩:符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中咨数据有限公司 | 91110108MA008H146F | 2 | 总报价(万元):165 | 严格按照相关科技项目管理办法开展工作,研究技术路线正确、研究成果可指导工程建设。 | 服务期暂定为24个月。 | 资格情况:符合要求 业绩情况:符合要求 | 钱振宇 | 资质资格:符合要求 业绩:符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省路桥建设发展有限公司云梧分公司 | 联系地址 | 广东云浮市郁南县东坝镇云梧高速虎岩管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 郑柏林 | 联系电话 | 19830233397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省路桥建设发展有限公司 | 联系电话 | 020-38846911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场51楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月14日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |