中标候选人公示
投资项目代码 | 2309-441882-04-01-533982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 连州市普通公路水毁修复工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 连州市普通公路水毁修复工程(三期)监理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 连州市普通公路水毁修复工程(三期)监理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 连州市普通公路水毁修复工程(三期)监理项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月7日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中交纵横建设咨询有限公司 | 9144060523183335XT | 1 | 72.793650(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 29个月,包括施工准备阶段监理1月,施工阶段监理4个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:公路工程甲级 业绩情况:详见附件 | 左方玲 | 资质资格:20221104844000003876 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北华中公路工程监理咨询有限公司 | 91420500753415550L | 2 | 72.860000(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 29个月,包括施工准备阶段监理1月,施工阶段监理4个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:公路工程甲级 业绩情况:详见附件 | 官文权 | 资质资格:JGJ1235465 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州诚信工程管理有限公司 | 91440111708281135M | 3 | 72.530993(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 29个月,包括施工准备阶段监理1月,施工阶段监理4个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:公路工程甲级 业绩情况:详见附件 | 张志奇 | 资质资格:JGJ0407560 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 连州市公路事务中心 | 联系地址 | 清远市连州市番禺路370号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 赖先生 | 联系电话 | 0763-6668365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 连州市交通运输局 | 联系电话 | 0763-6635121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 连州市番禺路良江桥头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月09日12时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月14日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |