中标候选人公示
投资项目代码 | 2309-441624-04-05-143522 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 和平县2022年“龙舟水”公路灾毁建设项目 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 和平县公路事务中心2022年“龙舟水”公路灾毁建设项目(第二批)施工 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 和平县公路事务中心2022年“龙舟水”公路灾毁建设项目(第二批)施工 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 和平县公路事务中心2022年“龙舟水”公路灾毁建设项目(第二批)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月3日 9时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
广东冠一建设有限公司 | 91440400MA55XDF019 | 1 | 1268.540800(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:合格。 | 180日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包三级(证书编号:D344517890) 业绩情况:/ | 刘恒 | 资质资格:公路工程一级注册建造师(证书编号:粤1372016201820028)安全生产考核合格证(证书编号:粤交安B(23)G02792)交通工程工程师(证书编号:聊181400133300401) 业绩:/ | ||||||||||||
赣州市睿超建设工程有限公司 | 91361002MA35G8RT5A | 2 | 1268.411200(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:合格。 | 180日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包三级(证书编号:D344517890) 业绩情况:/ | 饶云睿 | 资质资格:公路工程一级注册建造师(证书编号:赣1362023202400282)安全生产考核合格证(证书编号:赣交安B19G03011)公路与桥梁工程工程师(证书编号:36202313094609) 业绩:/ | ||||||||||||
广东金石建设工程集团有限公司 | 91440605MA4WEN2A71 | 3 | 1268.149800(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:合格。 | 180日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包三级(证书编号:D344517890) 业绩情况:/ | 宋国立 | 资质资格:公路工程一级注册建造师(证书编号:粤1342013201827671)安全生产考核合格证(证书编号:粤交安B(23)G09077)道路与桥梁高级工程师(证书编号:A651210009) 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | 和平县公路事务中心 | 联系地址 | 广东省河源市和平县阳明镇珊瑚路9号 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王先生 | 联系电话 | 07625630361 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 河源市交通运输局 | 联系电话 | 0762-3292217 | |||||||||||||||||
联系地址 | 河源市兴源路13号 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月04日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月07日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |