中标候选人公示
投资项目代码 | 2017-442000-48-02-812281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中山黄圃至翠亨高速公路(中山东部外环高速公路一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山东部外环高速公路(一期及二期工程)外供电工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中山东部外环高速公路(一期及二期工程)外供电工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山东部外环高速公路(一期及二期工程)外供电工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月27日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中山市农村电力工程有限公司 | 91442000282135105E | 1 | 总报价(万元):1651.6662 | 质量验收等级合格,且满足本项目公路设计、用地红线、公路施工和建设运营等高速公路方相关要求;满足规划及政府相关部门要求及投标文件承诺 | 总工期:自监理签发开工令之日起8个月内完成工程竣工验收(工程竣工后30天内提交竣工图),质量保修期:24个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 刘锋 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市水电设备安装有限公司 | 91440101190435012D | 2 | 总报价(万元):1646.0217 | 合格,且满足本项目公路设计、用地红线、公路施工和建设运营等高速公路方相关要求;满足规划及政府相关部门要求及投标文件承诺 | 自监理签发开工令之日起8个月内完成工程验收(工程竣工后30天内提交竣工图) | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 黄泽隆 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东汇盈电力工程有限公司 | 91440606724378439E | 3 | 总报价(万元):1651.1663 | 质量验收等级合格,且满足本项目公路设计、用地红线、公路施工和建设运营等高速公路方相关要求;满足规划及政府相关部门要求及投标文件承诺 | 自监理签发开工令之日起8个月内完成工程竣工验收(工程竣工后30天内提交竣工图) | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 庞叶净 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 中山东环高速公路有限公司 | 联系地址 | 中山市火炬开发区沿江东一路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 魏先生/丁小姐 | 联系电话 | 0760-89878170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 中山东环高速公路有限公司 | 联系电话 | 0760-89878170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 中山市火炬开发区沿江东一路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月03日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |