中标候选人公示
投资项目代码 | 2307-440604-04-01-965749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 佛开高速公路养护专项工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 佛开高速九江大桥事故多发路段增设路段照明工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 佛开高速九江大桥事故多发路段增设路段照明工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 佛开高速九江大桥事故多发路段增设路段照明工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月26日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东飞达交通工程有限公司 | 91440000190369748Q | 1 | 总报价(万元):451.8518 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定(如有):合格 | 90日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 康少华 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东路路通有限公司 | 914400002311255054 | 2 | 总报价(万元):452.0539 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定(如有):合格 | 90日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 毛彪 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东新粤交通投资有限公司 | 91440000707656521W | 3 | 总报价(万元):451.2879 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定(如有):合格 | 90日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 曹建军 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司 | 联系地址 | 广东省佛山市禅城区张槎二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 020-36125168-5136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省高速公路发展股份有限公司 | 联系电话 | 020-29004556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省珠江新城江东路32号-45层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月28日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月31日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |