中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440115-04-02-214265 | |||||||
投资项目名称 | 南沙三期设备自动化改造示范区项目 | |||||||
招标项目名称 | 南沙三期设备自动化改造示范区项目轮胎式集装箱门式起重机自动化改造 | |||||||
标段(包)名称 | 南沙三期设备自动化改造示范区项目轮胎式集装箱门式起重机自动化改造 | |||||||
公示名称 | 南沙三期设备自动化改造示范区项目轮胎式集装箱门式起重机自动化改造中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年12月23日 9时0分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:详见附件 |
|||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
青岛海西重机有限责任公司 | 913702117803750139 | 1 | 2927.000000(万元) | 合格 | 合同签订后270日历天内,其中:210日历天内完成10台设备全部单机远控自动化系统改造,60日历天内(待招标方通知后开始计算)完成设备与招标方的智能调度系统、远控协同平台整体系统联调。 | 资格情况:A级门式起重机特种设备生产许可证(含安装、修理、改造) 业绩情况:详见附件 | 宋祥吉 | 资质资格:鲁200200033202379 业绩:详见附件 |
上海天玑科技股份有限公司 | 91310000703400561X | 2 | 2935.668810(万元) | 合格 | 合同签订后360日历天内,其中:240日历天内完成10台设备全部单机远控自动化系统改造,120日历天内(待招标方通知后开始计算)完成设备与招标方的智能调度系统、远控协同平台整体系统联调。 | 资格情况:A级门式起重机特种设备生产许可证(含修理) 业绩情况:详见附件 | 唐雪辉 | 资质资格:2120839 业绩:详见附件 |
三一海洋重工有限公司 | 914404005764303531 | 3 | 3120.000000(万元) | 合格 | 合同签订后360日历天内,其中:240日历天内完成10台设备全部单机远控自动化系统改造,120日历天内(待招标方通知后开始计算)完成设备与招标方的智能调度系统、远控协同平台整体系统联调。 | 资格情况:A级门式起重机特种设备生产许可证(含安装、修理、改造) 业绩情况:详见附件 | 刘木南 | 资质资格:A08171000000002113 业绩:详见附件 |
异议受理部门 | 广州港股份有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区沿江东路406号 | |||||
异议受理部门联系人 | 韦工 | 联系电话 | 020-83051010 | |||||
招标投标监督部门 | 广州港股份有限公司 | 联系电话 | 020-83051010 | |||||
联系地址 | 广州市越秀区沿江东路406号 | |||||||
公示开始时间 | 2024年12月26日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月31日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |