中标候选人公示
投资项目代码 | 2017-441700-48-01-815308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 省道S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 省道S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程PPP项目财产一切险、安全生产责任险、公众责任险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 省道S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程PPP项目财产一切险、安全生产责任险、公众责任险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 省道S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程PPP项目财产一切险、安全生产责任险、公众责任险中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月20日 10时45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中银保险有限公司广东分公司 | 91440000797712215G | 1 | 总报价(万元):173.140453 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:保险许可证:0046 业绩情况:满足招标文件要求 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华联合财产保险股份有限公司广东分公司 | 91440000749163645T | 2 | 总报价(万元):178.001922 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:保险许可证:000012 业绩情况:满足招标文件要求 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 91440000890350458F | 3 | 总报价(万元):173.176453 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:保险许可证:000017 业绩情况:满足招标文件要求 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 阳江市粤水电交通建设投资有限公司 | 联系地址 | 阳江市江城区江郎大道山水一品12-13号商铺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 巴工 | 联系电话 | 15070272357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 阳江市粤水电交通建设投资有限公司 | 联系电话 | 0662-3355818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 阳江市江城区江郎大道山水一品12-13号商铺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月28日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |