中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省交通集团数据治理实施服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省交通集团数据治理实施服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省交通集团数据治理实施服务项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月18日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联通(广东)产业互联网有限公司 | 91440101MA59HM2XXA | 1 | 总报价(万元):489.4225 | 符合《用户需求书》要求。 | 符合招标文件要求。 | 资格情况:符合 业绩情况:见附件 | 殷庆光 | 资质资格:PMP(1950277)、信息系统项目管理师(31420190544010107308)、数据治理工程师(CEPREI012023022507011) 业绩:见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字广东网络建设有限公司 | 91440000MA4X777A89 | 2 | 总报价(万元):491.521 | 符合《用户需求书》要求。 | 符合招标文件要求。 | 资格情况:符合 业绩情况:见附件 | 伍峰杰 | 资质资格:信息系统项目管理师(31420240544010108449)、数据治理专家(2020230305000018) 业绩:见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东联合电子服务股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区体育西路189号城建大厦14楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 胡工 | 联系电话 | 020-38892911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东联合电子服务股份有限公司 | 联系电话 | 020-83284525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区体育西路189号城建大厦14楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月19日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月24日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |