中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 清连高速公路2025~2027年度日常养护项目招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 清连高速公路2025~2027年度日常养护项目招标YH-3标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 清连高速公路2025~2027年度日常养护项目招标YH-3标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月16日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商智翔道路科技(重庆)有限公司 | 91500108202945061L | 1 | 总报价(万元):1845.7686 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 | 本项目合同工期36个月,计划开工日期:2025年1月1日,计划完工日期:2027年12月31日 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州公路工程集团有限公司 | 91440101190435178U | 2 | 总报价(万元):1851.7605 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 | 本项目合同工期36个月,计划开工日期:2025年1月1日,计划完工日期:2027年12月31日 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 3 | 总报价(万元):1851.7605 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 | 本项目合同工期36个月,计划开工日期:2025年1月1日,计划完工日期:2027年12月31日 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东清连公路发展有限公司 | 联系地址 | 清远市清新区龙颈镇珠坑清连高速管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 高工 | 联系电话 | 0763-6889825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 清远市交通运输局 | 联系电话 | 0763-3361122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省清远市人民二路交通大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月18日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月20日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |