中标候选人公示
投资项目代码 | 2409-440100-04-01-163501;2409-440100-04-01-436719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东南西环高速公路海南互通立交主线桥、花地河2号桥等桥梁加固维修;东南西环高速公路新洲至三滘防撞墙整治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东南西环高速公路海南互通立交主线桥、花地河2号桥等桥梁加固维修及东南西环高速公路新洲至三滘防撞墙整治施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东南西环高速公路海南互通立交主线桥、花地河2号桥等桥梁加固维修及东南西环高速公路新洲至三滘防撞墙整治施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东南西环高速公路海南互通立交主线桥、花地河2号桥等桥梁加固维修及东南西环高速公路新洲至三滘防撞墙整治施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月16日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州公路工程集团有限公司 | 91440101190435178U | 1 | 2826.368300(万元) | 标段工程验收的质量评定:合格。 | 东南西环高速公路海南互通立交主线桥、花地河2号桥等桥梁加固维修暂定12个月,东南西环高速公路新洲至三滘防撞墙整治暂定9个月。 | 资格情况:桥梁养护甲级资质 业绩情况:见附件 | 左勇 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 2 | 2840.234600(万元) | 标段工程验收的质量评定:合格。 | 东南西环高速公路海南互通立交主线桥、花地河2号桥等桥梁加固维修暂定12个月,东南西环高速公路新洲至三滘防撞墙整治暂定9个月。 | 资格情况:桥梁养护甲级资质 业绩情况:见附件 | 陈冠军 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东冠粤路桥有限公司 | 91440000231129768U | 3 | 2852.296400(万元) | 标段工程验收的质量评定:合格。 | 东南西环高速公路海南互通立交主线桥、花地河2号桥等桥梁加固维修暂定12个月,东南西环高速公路新洲至三滘防撞墙整治暂定9个月。 | 资格情况:桥梁养护甲级资质 业绩情况:见附件 | 廖荣宁 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州交投城市道路建设有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1138号智通广场B塔6F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 郑工 | 联系电话 | 020-84010361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | 020-38180056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天河南二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月18日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月21日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |