中标候选人公示
投资项目代码 | 2010-441826-48-02-000346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省连州(湘粤界)至怀集公路项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省连州(湘粤界)至怀集公路铜锣营至鹤塘互通立交段路面二期工程及交通安全设施改造工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省连州(湘粤界)至怀集公路铜锣营至鹤塘互通立交段路面二期工程及交通安全设施改造工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省连州(湘粤界)至怀集公路铜锣营至鹤塘互通立交段路面二期工程及交通安全设施改造工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月12日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东华路交通科技有限公司 | 914400007361952934 | 1 | 504.357700(万元) | 严格按照施工监理和试验检测规范开展工作。工程质量达到交工验收合格、竣工验收优良 | 监理服务期31个月,其中施工准备阶段1个月、施工阶段6个月、监理交工验收与缺陷责任期24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 无 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东翔飞公路工程监理有限公司 | 91440000231130646L | 2 | 504.868000(万元) | 严格按照施工监理和试验检测规范开展工作。工程质量达到交工验收合格、竣工验收优良 | 31个月,其中:施工准备阶段:1个月,施工阶段:6个月,监理交工验收与缺陷责任期:24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 无 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 91430000616775760G | 3 | 504.678300(万元) | 严格按照施工监理和试验检测规范开展工作。工程质量达到交工验收合格、竣工验收优良 | 31个月,包括施工准备阶段监理1个月,施工阶段监理6个月,交工验收及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 无 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省路桥建设发展有限公司二广分公司 | 联系地址 | 广东省清远市连南瑶族自治县二广分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林工 | 联系电话 | 0763-8328611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区白云路27号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |