中标候选人公示
投资项目代码 | 2410-440106-04-01-710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 粤运长兴产业园改造装修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 粤运长兴产业园改造装修一期、三期工程(服务中心、数字中心、宿舍楼及园区室外工程)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 粤运长兴产业园改造装修一期、三期工程(服务中心、数字中心、宿舍楼及园区室外工程)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 粤运长兴产业园改造装修一期、三期工程(服务中心、数字中心、宿舍楼及园区室外工程)施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月28日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二建筑工程有限公司 | 91440101190435100U | 1 | 总报价(万元):4334.233838 | 详见附件 | 110日历天 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 郑秋周/粤2442020202108688 | 资质资格:详见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州工程总承包集团有限公司 | 91440101231241127E | 2 | 总报价(万元):4366.123803 | 详见附件 | 110日历天 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 李柏良/粤2442021202119987 | 资质资格:详见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州机施建设集团有限公司 | 91440101190433076H | 3 | 总报价(万元):4352.12113 | 详见附件 | 110日历天 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 李启盛/粤2442021202201207 | 资质资格:详见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省汽车运输集团有限公司 | 联系地址 | 广东省广州市天河区兴科路682号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-22353748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省汽车运输集团有限公司党群综合部 | 联系电话 | 020-85645014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市天河区兴科路682号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月29日16时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月03日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |