中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 连英高速公路2024年地质灾害处治专项工程施工DZ1标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 连英高速公路2024年地质灾害处治专项工程施工DZ1标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 连英高速公路2024年地质灾害处治专项工程施工DZ1标中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月4日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十二局集团有限公司 | 911400001100711840 | 1 | 总报价(万元):833.3625 | 无此项要求 | 三个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 9144000023111091XA | 2 | 总报价(万元):840.4196 | 无此项要求 | 三个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁四局集团有限公司 | 913400001491855256 | 3 | 总报价(万元):832.7906 | 无此项要求 | 三个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省政府还贷高速公路管理中心(连英管理处) | 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 蔡工 | 联系电话 | 15992095110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省南粤交通投资建设有限公司纪检审计部 | 联系电话 | 020-29006655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市天河区珠江东路32号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月05日17时54分 | 公示结束时间 | 2024年11月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: