中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东交通实业投资有限公司所属路段助农兴业服务区提质升级改造工程第二标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东交通实业投资有限公司所属路段助农兴业服务区提质升级改造工程第二标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东交通实业投资有限公司所属路段助农兴业服务区提质升级改造工程第二标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月21日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交第二航务工程局有限公司 | 914201001776853910 | 1 | 费率(%):94.3 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格。 | 服务区(二期)暂定70个日历天,其余服务区暂定100个日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包特级,建筑工程施工总承包壹级。 业绩情况:详见附件 | 李豪 | 资质资格:职称证:证书编号:4200713;注册建造师证:证书编号:鄂1422017201726843;安全证:证书编号:鄂交安B18G00248/鄂建安B(2018)0000594 业绩:1.广东省龙川至怀集公路(龙川至连平段)土建工程项目(任项目副经理职务);2.沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程(K71+650~K146+517.590段)土建工程项目(任项目经理职务) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 2 | 费率(%):94.2 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格。 | 服务区(二期)暂定70个日历天,其余服务区暂定100个日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包特级,建筑工程施工总承包贰级。 业绩情况:详见附件 | 高鹏 | 资质资格:职称证:证书编号:粤高职证字第1300101074814号;注册建造师证:证书编号:粤1442009201219055;安全证:证书编号:粤交安B(14)G02922 业绩:1.潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)项目(任项目副经理职务);2.汕(头)湛(江)高速公路清远清新至云浮新兴段项目(任项目副经理职务);3.博深高速公路凤岗收费站扩建工程项目(任项目经理职务);4.广惠高速公路挂绿湖互通立交项目(任项目经理职务) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交路桥建设有限公司 | 9111000059062789XU | 3 | 费率(%):94.0 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格。 | 服务区(二期)暂定70个日历天,其余服务区暂定100个日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包特级,建筑工程施工总承包壹级。 业绩情况:详见附件 | 王保在 | 资质资格:职称证:证书编号:211346;注册建造师证:证书编号:京1112016201640065;安全证:证书编号:京建安B(2018)0152667 业绩:1.贵州省贵阳至黔西高速公路土建工程施工第TJ6标段项目(任项目副经理职务);3.山西省神池至岢岚高速公路项目(任项目经理职务)2.鹤岗至大连高速公路小沟岭至抚松段路基、路面、桥梁、隧道工程HD01-ZT06合同段项目(任项目副经理职务);4.京哈高速公路长春至拉林河段改扩建工程CL01标段GQ08工区(任项目经理职务) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东交通实业投资有限公司东御营运管理分公司 | 联系地址 | 广东兴宁市洋里高速公路管理中心1号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | 0753-3217578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通集团有限公司纪检监察室 | 联系电话 | 020-29005929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场59楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |