中标候选人公示
投资项目代码 | 2307-440604-04-01-965749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 佛开高速公路养护专项工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 佛开高速公路2024年沿线桥梁防坠落处治工程及标志标线翻新等交安设施维修工程施工(第二次招标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 佛开高速公路2024年沿线桥梁防坠落处治工程及标志标线翻新等交安设施维修工程施工(第二次招标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 佛开高速公路2024年沿线桥梁防坠落处治工程及标志标线翻新等交安设施维修工程施工(第二次招标)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月8日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东冠粤路桥有限公司 | 91440000231129768U | 1 | 总报价(万元):486.7735 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定(如有):合格 | 60日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 孙岩 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东能达公路养护股份有限公司 | 914400007076855927 | 2 | 总报价(万元):486.2717 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定(如有):合格 | 60日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 黄国威 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省交通发展有限公司 | 91440000190324937W | 3 | 总报价(万元):490.3220 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定(如有):合格 | 60日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 田永竹 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司 | 联系地址 | 广东省佛山市禅城区张槎二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 020-36125168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省高速公路发展股份有限公司纪检审计部 | 联系电话 | 020-29004582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市珠江新城珠江东路32号45楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月10日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月13日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:中标候选人公示.pdf