中标候选人公示
投资项目代码 | 2019-440112-48-01-006725 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市凤凰山隧道工程 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段2024年机电系统(收费、监控、通信)升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段2024年机电系统(收费、监控、通信)升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段2024年机电系统(收费、监控、通信)升级改造工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月10日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
广东诚泰交通科技发展有限公司 | 91440111786093818R | 1 | 403.424100(万元) | 标段工程验收的质量评定:合格。 | 3个月 | 资格情况:公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包一级资质 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | |||||||||||||||
北京云星宇交通科技股份有限公司 | 91110000633795210K | 2 | 403.226700(万元) | 标段工程验收的质量评定:合格。 | 计划工期:3个月 | 资格情况:公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包一级资质 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | |||||||||||||||
广东新粤交通投资有限公司 | 91440000707656521W | 3 | 403.588600(万元) | 标段工程验收的质量评定:合格。 | 计划工期:3个月 | 资格情况:公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包一级资质 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | |||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市凤凰山隧道建设有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区广汕四路189号 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈小姐 | 联系电话 | 020-83076254 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | 020-38180280(公路)020-38180053(市政道路) | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河南二路1号17楼(建设管理处) | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月12日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月15日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件 | ||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |