中标结果公示
项目名称:广东外语外贸大学北校区新建教工宿舍(自编77栋、81栋)项目施工总承包[项目编号:JG2025-0774] | |
定标时间:2025年03月26日09时00分 至 2025年03月26日12时00分 | 公示时间:2025年03月28日18时10分 |
单位名称 | 候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质资格 | 项目负责人业绩 |
福建巨铸集团有限公司 | 91350200MA2YNQND0M | 1875.062990(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 徐绍华 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
广州机施建设集团有限公司 | 91440101190433076H | 2060.876061(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 朱剑辉 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
广州市第二建筑工程有限公司 | 91440101190435100U | 2066.709577(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 凌建 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
广东宏科建设股份有限公司 | 91440105791035735A | 2046.481363(万元) | 达到工程施工质量验收规范合格标准及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准,一次验收合格 | 365个日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈忠勇 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
广州协安建设工程有限公司 | 91440101190511230T | 2064.417871(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 区劲 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
广东一中建筑工程有限公司 | 91440106074645928J | 1967.749259(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 叶雅萍 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
中国新兴建设开发有限责任公司 | 911100001018866215 | 2063.603947(万元) | 按招标文件要求 | 365 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈希尊 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
中标人:广州机施建设集团有限公司 | 中标价(万元):2060.876061 | 项目负责人:朱剑辉 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自公示之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当递交投诉书,投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(7部委第11号令)第七条的规定。
- 招标投标监督部门:广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心
- 联系地址:广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼
- 联系电话:020-86210407
- 招标人名称:广东外语外贸大学
- 日期:2025年03月26日
- 附件:
中标结果公示.pdf
定标报告及相关资料(脱敏版).pdf