中标候选人公示
投资项目代码 | 2411-440111-04-01-621011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南方医科大学生物安全三级实验室建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南方医科大学生物安全三级实验室工程设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南方医科大学生物安全三级实验室工程设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南方医科大学生物安全三级实验室工程设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月18日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 915101002019764990 | 1 | 174.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程设计综合甲级资质 业绩情况:详见投标文件公开 | 何武 | 资质资格:一级注册建筑师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑科学研究院有限公司 | 911100004000011410 | 2 | 186.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建筑行业(建筑工程)甲级资质 业绩情况:详见投标文件公开 | 李伟 | 资质资格:一级注册建筑师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中土大地国际建筑设计有限公司 | 91130100104366584J | 3 | 188.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建筑行业工程设计建筑工程甲级资质 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘洪麟 | 资质资格:一级注册建筑师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 南方医科大学 | 联系地址 | 广州市白云区沙太南路1023号-1063号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王老师 | 联系电话 | 020-61648823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月25日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |