中标候选人公示
投资项目代码 | 2410-440112-04-01-872783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广垦乳业智慧物流中心新建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广垦乳业智慧物流中心新建项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广垦乳业智慧物流中心新建项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广垦乳业智慧物流中心新建项目施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月13日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标委员按照招标文件规定,将全部通过资格审查、技术标有效性审查及经济有效性审查的合格中标候选人进入定标阶段【不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位】,推荐结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州工程总承包集团有限公司 | 91440101231241127E | 4091.276517(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 金娟 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师/粤2442016201603515 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州建筑股份有限公司 | 91440101556680988C | 4033.690985(万元) | 按招标文件要求 | 360日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 黄文宁 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师/粤2442021202128172 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁二十五局集团有限公司 | 9144000019043049X8 | 4116.088788(万元) | 合格 | 计划工期:360日历天。开工日期由监理工程师发出的开工令为准,竣工日以工程竣工验收通过的日期作为实际竣工日 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 胡宣 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤1442023202305190 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F | 4033.806329(万元) | 按招标文件要求 | 360日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 齐凯 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤1342020202103091 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建巨铸集团有限公司 | 91350200MA2YNQND0M | 4033.821444(万元) | 合格 | 360日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 徐绍华 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/闽1352023202401077 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南祥鹰市政工程有限公司 | 914104000768074335 | 4300.208764(万元) | 合格 | 360日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 郭守恒 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/豫1412015201519935 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州珠江建设发展有限公司 | 9144010119045212XH | 4156.485415(万元) | 合格 | 计划工期:360日历天。开工日期由监理工程师发出的开工令为准,竣工日以工程竣工验收通过的日期作为实际竣工日 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 丘雅 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师/粤2442020202108699 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川德能工程项目管理有限公司 | 91511500MA62ACTQ4R | 4066.118201(万元) | 合格 | 360日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 曾杉 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/川1512015201520450 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东恒誉建设有限公司 | 91441521MA53Q0RR37 | 4218.076476(万元) | 合格 | 360日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 林绿玲 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师/粤2442021202203066 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 91110000101107173B | 4083.544219(万元) | 合格 | 计划工期:360日历天。开工日期由监理工程师发出的开工令为准,竣工日以工程竣工验收通过的日期作为实际竣工日 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 李士玉 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/京1112007200809690 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西城建建设集团有限公司 | 91450981711477964C | 4250.007265(万元) | 合格 | 360日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 覃兴江 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/桂1452017201809415 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省第一建筑工程有限公司 | 914400001903237820 | 4075.459571(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 区月钊 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师/粤2442022202220066 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区香荔路 188 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴工 | 联系电话 | 020-32639988-8281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | (主)广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室),(成)广州开发区行政审批局 | 联系电话 | 020-82181336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月18日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |