中标候选人公示
投资项目代码 | 2109-440111-04-01-167624 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 粤海·云港城项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 云港城项目4、9、11号地块园林景观设计 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 云港城项目4、9、11号地块园林景观设计 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 云港城项目4、9、11号地块园林景观设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月13日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 9111000079996968X3 | 2455103.00元 | 完全响应招标文件 | 完全响应招标文件 | 资格情况:满足招标文件要求。 业绩情况:详见公示投标文件。 | 司洪顺 | 资质资格:冀职改办字[2017]148号 业绩:详见公示投标文件。 | |||||||||||||||||||||
广州怡境规划设计有限公司 | 914401067329635230 | 2342578.00元 | 完全响应招标文件 | 完全响应招标文件 | 资格情况:满足招标文件要求。 业绩情况:详见公示投标文件。 | 谢渠 | 资质资格:粤高职证字第1300101075349号 业绩:详见公示投标文件。 | |||||||||||||||||||||
广州普邦园林股份有限公司 | 91440101231229718W | 2254440.00元 | 完全响应招标文件 | 完全响应招标文件 | 资格情况:满足招标文件要求。 业绩情况:详见公示投标文件。 | 杨杨 | 资质资格:2100101110024 业绩:详见公示投标文件。 | |||||||||||||||||||||
成都致澜景观设计有限公司 | 915101057826923549 | 2424580.00元 | 完全响应招标文件 | 完全响应招标文件 | 资格情况:满足招标文件要求。 业绩情况:详见公示投标文件。 | 朱亮 | 资质资格:工20153930 业绩:详见公示投标文件。 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东粤海置地发展有限公司 | 联系地址 | 广州市白云区云霄路88号戴斯酒店A栋写字楼3楼303 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 钟工 | 联系电话 | 020-38248006 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 020-86212546 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月14日17时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月18日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见各投标单位公示投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |