中标候选人公示
投资项目代码 | 2019-000052-56-01-001744 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程T3航站楼贵宾室、两舱休息室装修工程 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程T3航站楼贵宾室、两舱休息室装修工程 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程T3航站楼贵宾室、两舱休息室装修工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月9日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 9144030019217993XJ | 1 | 9558.119350(万元) | 按招标文件要求 | 190日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 王晓辉 | 资质资格:粤1442006200701795 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
中建八局装饰工程有限公司 | 913100007374966966 | 2 | 9508.111818(万元) | 按招标文件要求 | 招标文件要求:222日历天,我司总体工期:192日历天,提前30日历天。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 袁涛 | 资质资格:沪1312006200803981 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
中建五局装饰幕墙有限公司 | 91430100183854075D | 3 | 9690.834931(万元) | 按招标文件要求 | 186日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 姜舟 | 资质资格:湘1432011201208873 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 | 联系地址 | 广州市白云区人和镇广州白云国际机场东南工作区 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-36063049 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局 | 联系电话 | 020-36069209 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区人和镇空港南横三路与空港南六路交叉口西南侧 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月13日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |