中标候选人公示
投资项目代码 | 2110-440902-04-01-774488 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(城南、全区各镇片区二期)勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(城南、全区各镇片区二期)勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(城南、全区各镇片区二期)勘察设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月8日 8时40分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
(主)广州市第二市政工程有限公司,(成)中撰工程设计有限公司,(成)信宇腾远规划设计有限公司,(成)广东晨州建设工程有限公司 | 91440101726804534Q | 399198392.82元 | 合格或以上 | 600日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级(D144025623);工程勘察专业类(工程测量)乙级(B252012531)、测绘资质(工程测量)乙级(乙测资字52505988);工程设计专业资质市政行业(给水工程、道路工程、排水工程)乙级、工程设计专业资质建筑行业建筑工程甲级(A261134839);建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级(D244746207) 业绩情况:/ | 刘卓 | 资质资格:建筑工程专业一级建造师注册证书(粵1442023202309836) 业绩:/ | ||||||||||||||||
(主)广州市市政工程机械施工有限公司,(成)首辅工程设计有限公司 | 91440101726804550E | 394733183.60元 | 合格或以上 | 600日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级/建筑工程施工总承包壹级(D144018965);市政行业乙级、建筑行业(建筑工程、人防工程)乙级(A251024117),工程勘察专业类(工程测量、岩土工程、水文地质勘察)乙级(B251005766) 业绩情况:/ | 侯家雨 | 资质资格:建筑工程专业二级建造师注册证书(粤2442023202311166) 业绩:/ | ||||||||||||||||
(主)广东金辉华集团有限公司,(成)爱建信达工程咨询有限公司 | 9144078371475375XR | 398637504.68元 | 合格或以上 | 600日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级,市政公用工程施工总承包一级(D144018739);市政行业乙级(A244074178),建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级(A144048933),工程勘察专业类工程测量乙级(B223012387) 业绩情况:/ | 潘丽云 | 资质资格:建筑工程专业二级建造师注册证书(粵2442024202406497) 业绩:/ | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南区农业农村局 | 联系地址 | 茂名市油城三路319号 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黎先生 | 联系电话 | 0668-2827166 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区农业农村局 | 联系电话 | 0668-2827166 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市油城三路319号 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月10日20时40分 | 公示结束时间 | 2025年01月14日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |