中标候选人公示
投资项目代码 | 2401-440113-04-01-654322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 沙湾街社区卫生服务中心医疗环境提升改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 沙湾街社区卫生服务中心医疗环境提升改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 沙湾街社区卫生服务中心医疗环境提升改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 沙湾街社区卫生服务中心医疗环境提升改造工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月6日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
(详见资格审查情况报告及评标报告) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市星凯建筑工程有限公司 | 91440113231303594H | 1 | 538.685306(万元) | 按招标文件要求 | 180日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级/证书编号:D24423814 业绩情况:详见投标文件公开 | 游堪明 | 资质资格:二级建造师注册证书/建筑工程/注册编号:粤2442022202218360 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君兆建设控股集团有限公司 | 91440106068699532L | 2 | 540.100514(万元) | 按招标文件要求 | 180日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级/证书编号:D144136226 业绩情况:详见投标文件公开 | 罗泽彬 | 资质资格:二级建造师注册证书/建筑工程/注册编号:粤2442021202204020 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东东粤建设有限公司 | 9144010130430859XE | 3 | 542.386543(万元) | 按招标文件要求 | 180日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级/证书编号:D144186162 业绩情况:详见投标文件公开 | 肖由旭 | 资质资格:二级建造师注册证书/建筑工程/注册编号:粤2442019202001959 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处 | 联系地址 | 广东省广州市番禺区沙湾街中华大道371号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黎工 | 联系电话 | 020-34832216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-84892221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月10日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月13日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |