中标候选人公示
投资项目代码 | 2410-440111-04-05-439634 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 金沙洲新社区消防设施等维修改造项目 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 金沙洲新社区消防设施等维修改造项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 金沙洲新社区消防设施等维修改造项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 金沙洲新社区消防设施等维修改造项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月6日 9时30分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 经评审,评标委员会按照招标文件的规定推荐合格的中标候选人(不排序),按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位,如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。名单如下:
|
|||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||
(主)广州珠江建设发展有限公司,(成)广州亚泰建筑设计院有限公司 | 9144010119045212XH | 503.667218(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 郑梁韬 | 资质资格:二级注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||
(主)荣鸿建工集团有限公司,(成)江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 914401013045785144 | 505.283301(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 郑少洪 | 资质资格:二级注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||
(主)广东铭建建设工程有限公司,(成)湖南省一建园林建设有限公司 | 91440101691533323M | 501.120663(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 胡开春 | 资质资格:二级注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||
异议受理部门 | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔9楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 董工 | 联系电话 | 020-83620379 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 联系电话 | 020-83620379 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔9楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月08日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月11日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |