中标候选人公示
投资项目代码 | 2403-440116-04-01-442408 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 普理司智能数码喷印设备产业化基地项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 普理司智能数码喷印设备产业化基地项目检测监测 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 普理司智能数码喷印设备产业化基地项目检测监测 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 普理司智能数码喷印设备产业化基地项目检测监测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月2日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 91440111721900682K | 1 | 174.973140(万元) | 按该项目招标文件要求 | 按该项目招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 宋雄彬 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 914401017860809612 | 2 | 168.371424(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 金耀 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
广州广检建设工程检测中心有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 3 | 179.731578(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 钟志峰 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州开发区才博投资发展有限公司 | 联系地址 | 广东省广州市黄埔区开萝大道萝岗奥园广场(东侧)H6栋30楼 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-82038005 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区才博投资发展有限公司 | 联系电话 | 020-82038005 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市黄埔区开萝大道萝岗奥园广场(东侧)H6栋30楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月04日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月07日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |