中标候选人公示
投资项目代码 | 2410-440113-04-01-968118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广晟财富商业广场购物中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广晟财富商业广场购物中心装饰装修EPC工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广晟财富商业广场购物中心装饰装修EPC工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广晟财富商业广场购物中心装饰装修EPC工程总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月30日 11时15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 得分、排名情况如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省美术建设集团有限公司,(成)广州市设计院集团有限公司 | 91440000190352487E | 7573.150000(万元) | 按招标文件要求 | 比招标文件要求提前10天完工,即项目总工期为263个日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈振武 | 资质资格:建筑工程一级建造师/粤1442018201902045 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中国建筑第四工程局有限公司,(成)中建四局第一建设有限公司,(成)深圳市粤鹏建设有限公司 | 91440000214401707F | 7761.930000(万元) | 按招标文件要求 | 设计施工总工期为263个日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 叶志康 | 资质资格:建筑工程一级建造师/粤1442019202008951 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省第一建筑工程有限公司,(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 914400001903237820 | 7810.050000(万元) | 按招标文件要求 | 263个日历天(含设计工期) | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 胡翠梅 | 资质资格:建筑工程一级建造师/粤1442011201117966 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市万舜投资管理有限公司 | 联系地址 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东广晟万博城A塔38楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邓小姐 | 联系电话 | 020-34824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-84892221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月03日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月07日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 废标情况:其中(主)鑫荣建设集团有限公司;(成)智诚建科设计有限公司在标书第 101 页处出现“鑫荣建设集团有限公司”圆形印章标记,根据招标文件附件 3 的“设计方案响应性评审表”第 1 条暗标形式标准要求,此投标文件未响应招标文件要求,作废标处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |