中标候选人公示
投资项目代码 | 2310-441702-04-01-936191 | |||||||
投资项目名称 | 阳江市江城第一中学新建项目二期工程 | |||||||
招标项目名称 | 阳江市江城第一中学新建项目二期工程设计施工总承包 | |||||||
标段(包)名称 | 阳江市江城第一中学新建项目二期工程设计施工总承包 | |||||||
公示名称 | 阳江市江城第一中学新建项目二期工程设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年12月31日 9时0分 | |||||||
评标情况 | 本工程采用资格后审方式审查投标人,采用综合评估法评标,取综合总得分最高的投标人为第一中标候选人。 第一中标候选人(主)一方设计集团有限公司;(成)中铁二十二局集团有限公司;(成)新华建集团(广东)建设有限公司,技术得分29.16、商务文件得分59.74、信用评价评审得分9.80、综合总得分98.70。 第二中标候选人(主)广东新广厦建筑设计院有限公司;(成)广东水木建设有限公司;(成)江西建工第一建筑有限责任公司,技术得分27.86、商务文件得分59.70、信用评价评审得分10.00、综合总得分97.56。 第三中标候选人(主)广东弘基设计有限公司;(成)深圳市新朗建设工程有限公司,技术得分27.60、商务文件得分57.60、信用评价评审得分8.40、综合总得分93.60。 |
|||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
(主)一方设计集团有限公司,(成)中铁二十二局集团有限公司,(成)新华建集团(广东)建设有限公司 | 91441702722409262F | 1 | 15006.104642(万元) | 达国家合格标准 | 365日历天 | 资格情况:1 业绩情况:详见附件 | 何杰华 | 资质资格:一级注册建筑师:20194402475 业绩:/ |
(主)广东新广厦建筑设计院有限公司,(成)广东水木建设有限公司,(成)江西建工第一建筑有限责任公司 | 91440604738561752L | 2 | 14990.471158(万元) | 达国家合格标准 | 365日历天 | 资格情况:2 业绩情况:详见附件 | 鲁江波 | 资质资格:一级注册建筑师:20234201933 业绩:/ |
(主)广东弘基设计有限公司,(成)深圳市新朗建设工程有限公司 | 91440113745999111D | 3 | 15071.723885(万元) | 达国家合格标准 | 365日历天 | 资格情况:3 业绩情况:详见附件 | 萧顺华 | 资质资格:一级注册建筑师:20234403445 业绩:/ |
异议受理部门 | 阳江市江城区教育局 | 联系地址 | 广东省阳江市江城区新江北路347号区行政服务中心8号楼 | |||||
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0662-3109557 | |||||
招标投标监督部门 | 阳江市江城区住房城乡建设和交通运输局 | 联系电话 | 0662-3428800 | |||||
联系地址 | 广东省阳江市江城区新江北路347号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年01月02日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月08日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |