中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440105-04-01-631759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 特需医疗服务中心8-12楼改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 特需医疗服务中心8-12楼改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 特需医疗服务中心8-12楼改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 特需医疗服务中心8-12楼改造工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月26日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东爱富兰建设有限公司 | 914400007224860658 | 1 | 656.435908(万元) | 按招标文件要求 | 217日历天 | 资格情况:满足,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 吕海生 | 资质资格:粤2442023202311095 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州恒龙建设工程有限公司 | 91440101565974160W | 2 | 663.202490(万元) | 合格 | 225天(每层楼工期45天,实际工期按科室实际交付场地开始计算) | 资格情况:满足,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 何振荣 | 资质资格:粤2442020202104849 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东世纪达建设集团有限公司 | 91440605193797174A | 3 | 642.901245(万元) | 按招标文件要求 | 200天(每层楼工期40天,实际工期按科室实际交付场地开始计算)(我司计划比招标文件工期要求提前25天(即每层楼工期提前5天))。 | 资格情况:满足,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈少霞 | 资质资格:粤2442024202406543 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 南方医科大学珠江医院 | 联系地址 | 广州市工业大道中253号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨工 | 联系电话 | 020-61643108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月03日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月06日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前应当暂停招标投标活动。投标申请人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |