中标候选人公示
投资项目代码 | 2111-440112-04-01-811365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 新围安置房建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 新围安置房建设项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 新围安置房建设项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 新围安置房建设项目监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月30日 8时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广州宏达工程顾问集团有限公司 | 91440116618408817A | 1 | 574.478802(万元) | 按招标文件要求 | 1095日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:/ | 陈之兵 | 资质资格:房屋建筑工程注册监理工程师/44011991 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东工程建设监理有限公司 | 91440000190336153B | 2 | 559.854583(万元) | 按招标文件要求 | 1095日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:/ | 卢相桦 | 资质资格:房屋建筑工程注册监理工程师/44031737 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东建设工程监理有限公司 | 91440000231124633F | 3 | 578.613075(万元) | 按招标文件要求 | 1095日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:/ | 彭伟 | 资质资格:房屋建筑工程注册监理工程师/44023374 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州科学城科学大道162号创意大厦B2主楼三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-28068037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82181336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月02日12时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月07日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。②具体详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |