中标候选人公示
投资项目代码 | 2019-000052-56-01-001744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程T3航站楼及交通中心配套景观绿化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程T3航站楼及交通中心配套景观绿化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程T3航站楼及交通中心配套景观绿化工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月26日 14时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
广州市园林建设集团有限公司 | 914401014553518867 | 1 | 8372.186816(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 谢永响 | 资质资格:风景园林施工高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
广州市绿化有限公司 | 91440101455353152E | 2 | 8901.023731(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 许汉珍 | 资质资格:园林高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
上海园林(集团)有限公司 | 91310000132210069Q | 3 | 8256.910636(万元) | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,总工期214个日历天,比招标文件要求提前30个日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 辛立勋 | 资质资格:绿化林业正高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 | 联系地址 | 广州市白云区人和镇广州白云国际机场东南工作区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-36063049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局 | 联系电话 | 020-36069209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区人和镇空港南横三路与空港南六路交叉口西南侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月30日17时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月03日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |