中标候选人公示
投资项目代码 | 2410-440104-04-01-764231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市越秀区西湖路54-58号第一福北京路旗舰店改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市越秀区西湖路54-58号第一福北京路旗舰店改造项目设计施工一体化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市越秀区西湖路54-58号第一福北京路旗舰店改造项目设计施工一体化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市越秀区西湖路54-58号第一福北京路旗舰店改造项目设计施工一体化中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月26日 14时15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省建筑装饰集团公司,(成)联诚创展工程设计有限公司 | 9144000019033094XW | 1 | 893.880000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:完全响应,详见投标文件公开 | 谢海平 | 资质资格:二级建造师/粤2442021202205204 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东金辉华集团有限公司 | 9144078371475375XR | 2 | 887.850000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:完全响应,详见投标文件公开 | 罗志鹏 | 资质资格:二级建造师/粤2442024202406032 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市博大建设集团有限公司 | 91440300192407998T | 3 | 897.930000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:完全响应,详见投标文件公开 | 曾祥梅 | 资质资格:二级建造师/粤2442023202318571 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市大新文化创意发展有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区府前路2号府前大厦13楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 任工 | 联系电话 | 020-81841915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市越秀区建设工程招投标管理中心 | 联系电话 | 020-37668900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区东华东路353号锦桦荟336室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月28日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月31日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |