中标候选人公示
投资项目代码 | 2111-440781-04-01-955255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东供销天业(台山)冷链物流园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东供销天业(台山)冷链物流园建设项目(二期)项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东供销天业(台山)冷链物流园建设项目(二期)项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东供销天业(台山)冷链物流园建设项目(二期)项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月12日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中建三局集团有限公司,(成)中南建筑设计院股份有限公司 | 91420000757013137P | 1 | 工程建安费下浮率:6.00%,设计费下浮率:20.00%。 | 达到相关专业的合格标准 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 张辉 | 资质资格:鄂1422015201517798 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州市安装集团有限公司,(成)北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 91440101190435135E | 2 | 工程建安费下浮率:7.40%,设计费下浮率:17.60%。 | 达到相关专业的合格标准 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 杨凤燕 | 资质资格:粤2442020202101355 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省第二建筑工程有限公司,(成)中船第九设计研究院工程有限公司 | 914405001903810343 | 3 | 工程建安费下浮率:5.00%,设计费下浮率:16.65%。 | 达到相关专业的合格标准 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 郑惠方 | 资质资格:粤2442022202219675 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 台山天源农产品物流有限公司 | 联系地址 | 江门市台山市斗山镇农产品加工园六福州围6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邓工 | 联系电话 | 020-66289001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东新供销天业冷链集团有限公司 | 联系电话 | 020-66289001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区东江大道132号三号楼第八层南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月17日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月20日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |