中标候选人公示
投资项目代码 | 2312-440104-04-05-677229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 越秀区公共文化服务补短板项目(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 越秀区公共文化服务补短板项目(二期)标段一设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 越秀区公共文化服务补短板项目(二期)标段一设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 越秀区公共文化服务补短板项目(二期)标段一设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月9日 14时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东荣基鸿业建筑工程总公司,(成)广州世方建筑设计有限公司 | 91440982195221750U | 1 | 702.978864(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 郭利 | 资质资格:粤1442012201220524 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东金辉华集团有限公司 | 9144078371475375XR | 2 | 704.964680(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 许汝璇 | 资质资格:粤2442020202103595 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东电白二建集团有限公司 | 91440904195174149F | 3 | 707.174570(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈淑环 | 资质资格:粤1442023202305459 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市越秀区图书馆 | 联系地址 | 广州市越秀区署前路8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-81368616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市越秀区建设工程招投标管理中心 | 联系电话 | 020-37668900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区东华东路353号锦桦荟336室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月12日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |