中标候选人公示
投资项目代码 | 2304-440105-04-01-267627 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 赤沙车辆段二期地块新建项目主体工程 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 赤沙车辆段二期地块新建项目盖上工程监理服务项目(标段二) | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 赤沙车辆段二期地块新建项目盖上工程监理服务项目(标段二) | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 赤沙车辆段二期地块新建项目盖上工程监理服务项目(标段二)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月6日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||
广州地铁工程咨询有限公司 | 91440104797350015A | 838.240000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张夷 | 资质资格:注册监理工程师(房屋建筑工程)/44017197 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
广东工程建设监理有限公司 | 91440000190336153B | 936.693000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 邓景福 | 资质资格:注册监理工程师(房屋建筑工程)/44038554 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
广州市房实建设工程管理有限公司 | 91440104231225696P | 907.150000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 易志荣 | 资质资格:注册监理工程师(房屋建筑工程)/44013928 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
广州越建工程管理有限公司 | 9144010119047429XC | 838.100000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 韩业 | 资质资格:注册监理工程师(房屋建筑工程)/44045667 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
广东宏茂建设管理有限公司 | 91440000730449467H | 887.400000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李水龙 | 资质资格:注册监理工程师(房屋建筑工程)/44038054 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市品鑫房地产开发有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1238号 | |||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | 13560100131 | |||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | |||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |