中标候选人公示
投资项目代码 | 2405-440115-04-01-283067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙区民政公共服务设施提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙区民政公共服务设施提升项目设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙区民政公共服务设施提升项目设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙区民政公共服务设施提升项目设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月29日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
(主)中铁隧道局集团有限公司,(成)广州南沙市政工程有限公司,(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 91410300171075680N | 1 | 3989.853817(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 何红员 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
(主)广东悦丰建筑工程有限公司,(成)鲲鹏建设集团有限公司 | 914401133275226288 | 2 | 3951.644532(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 卢华斌 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
(主)广州国伟建筑工程有限公司,(成)中庭国际设计有限公司 | 9144011556791951XK | 3 | 3995.082457(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄德强 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市南沙区民政局 | 联系地址 | 广州市南沙区环市大道中13号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 姬先生 | 联系电话 | 020-84985475 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 39910651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月03日23时59分 | 公示结束时间 | 2024年12月06日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |