中标候选人公示
投资项目代码 | 2309-440118-04-01-613422 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市增城区新塘镇西洲村城中村改造项目 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市增城区新塘镇西洲村城中村改造项目-水南安置区勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市增城区新塘镇西洲村城中村改造项目-水南安置区勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市增城区新塘镇西洲村城中村改造项目-水南安置区勘察设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月2日 8时30分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 根据招标文件要求,评标委员会向招标人推荐合格的中标候选人如下:
|
||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
(主)广州市恒盛建设集团有限公司,(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司,(成)华南创图设计有限公司 | 91440101721928300X | 47353.492226(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 周基雄 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
(主)广州市市政集团有限公司,(成)广州市市政工程机械施工有限公司,(成)中闽大洋建设集团有限公司,(成)广州市第三市政工程有限公司,(成)建材广州工程勘测院有限公司 | 91440101190440823J | 47078.214229(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 吴汉波 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
(主)广东省建筑工程机械施工有限公司,(成)广东省重工建筑设计院有限公司 | 91440000190327206L | 47195.361016(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 黄文龙 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
(主)广州建筑产业开发有限公司,(成)广州筑鼎建筑与规划设计院有限公司,(成)广州地质勘察基础工程有限公司 | 91440101712487099G | 47412.067191(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 郑棉灿 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州广建滨东片区投资开发有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路338号银政大厦5楼 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 020-83868988 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月03日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月06日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |