中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440114-84-01-020867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市花都区公共卫生体系建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市花都区公共卫生体系建设首期实施项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市花都区公共卫生体系建设首期实施项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市花都区公共卫生体系建设首期实施项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月26日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中国建筑第四工程局有限公司,(成)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司,(成)贵州中建建筑科研设计院特种工程有限公司 | 91440000214401707F | 1 | 67422838.32元(下浮率0.70%) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 | 王伟 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:详见投标文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中铁四局集团有限公司,(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 913400001491855256 | 2 | 67801699.65元(下浮率0.15%) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 | 王小红 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:详见投标文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南宁市政工程集团有限公司 | 91450100715144681L | 3 | 67643374.68元(下浮率0.38%) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 | 马松兴 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:详见投标文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区卫生健康局 | 联系地址 | 广州市花都区新华街公益路14号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 江主任 | 联系电话 | 020-39949404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 020-36897092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月26日22时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |