中标候选人公示
投资项目代码 | 2012-440106-04-01-345194 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 兴华派出所改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 兴华派出所改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 兴华派出所改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 兴华派出所改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月21日 15时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
华辉装修建筑工程有限公司 | 914401016184012282 | 1 | 682.373938(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 林银 | 资质资格:注册二级建造师注册证书/粤2442008200807557 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广州恒龙建设工程有限公司 | 91440101565974160W | 2 | 693.284523(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 林森鹏 | 资质资格:注册二级建造师注册证书/粤2442020202117722 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广东世纪达建设集团有限公司 | 91440605193797174A | 3 | 691.616122(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 叶红 | 资质资格:注册二级建造师注册证书/粤2442023202315667 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市公安局天河区分局 | 联系地址 | 广州市天河区瘦狗岭路611、613号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗工 | 联系电话 | 020-83115052 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市天河区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-85536908 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 天河区黄埔大道中166号305室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |