中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市天河区棠东广棠路2 号、广园路以北以及棠东横岭地块开发建设综合商业项目工程监理和工程造价咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市天河区棠东广棠路2 号、广园路以北以及棠东横岭地块开发建设综合商业项目工程监理和工程造价咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市天河区棠东广棠路2 号、广园路以北以及棠东横岭地块开发建设综合商业项目工程监理和工程造价咨询服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月19日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省建筑工程监理有限公司,(成)广东确正工程咨询有限公司 | 914400001903464231 | 1 | 1983.686633(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:房屋建筑工程监理甲级:E144005835 业绩情况:/ | 李世彪 | 资质资格:注册监理工程师职业资格证书:44027236 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 9144010319053976XA | 2 | 1945.873404(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:房屋建筑工程监理甲级资质证书号:E144003979 业绩情况:/ | 黎侑鑫 | 资质资格:注册监理工程师注册执业证书:44037886 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092J | 3 | 1943.553574(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程监理综合资质/E144001353 业绩情况:/ | 蒋浩 | 资质资格:注册监理工程师注册执业证书:44036930 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | (主)广州市天河棠东经济发展有限公司,(成)广州市天河区棠下街棠东股份合作经济联社 | 联系地址 | 广州市天河区中山大道831号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 020-85544836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市天河区东圃棠东经济发展总公司 | 联系电话 | 020-85550282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区中山大道831号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |